Berikut ialah tabel nama pin dari konekter DB25 dan Centronics dengan jumlah konektor 34. DB25 ialah konektor yang umum digunakan di computer sebagai port paralel , sedangkan konektor Centronics umum ditemukan di printer. IEEE 1284 ialah standar yang menentukan 3 konektor berbeda yang dapat digunakan dengan port paralel, yaitu1284 tipe A ialah konektor DB25 yang dapat ditemukan di hampir semua komputer, 1284 tipe B ialah konektor Centronics 36 pin yang umum ditemukan di printer, IEEE 1284 type C ialah konektor 36 pin seperti Centronics, tetapi ukurannya lebih kecil dan lebih memuaskan.
Tabel Nama pin dari konektor parallel port DB 25 dan Centronics
| Pin DB25 | Pin Centronics | SPP Signal | Arah In/out | Register | Hardware di invert |
| 1 | 1 | nStrobe | In/Out | Control | Ya |
| 2 | 2 | Data 0 | Out | Data | |
| 3 | 3 | Data 1 | Out | Data | |
| 4 | 4 | Data 2 | Out | Data | |
| 5 | 5 | Data 3 | Out | Data | |
| 6 | 6 | Data 4 | Out | Data | |
| 7 | 7 | Data 5 | Out | Data | |
| 8 | 8 | Data 6 | Out | Data | |
| 9 | 9 | Data 7 | Out | Data | |
| 10 | 10 | nAck | In | Status | |
| 11 | 11 | Busy | In | Status | Ya |
| 12 | 12 | Paper-Out / Paper-End | In | Status | |
| 13 | 13 | Select | In | Status | |
| 14 | 14 | nAuto-Linefeed | In/Out | Control | Ya |
| 15 | 32 | nError / nFault | In | Status | |
| 16 | 31 | nInitialize | In/Out | Control | |
| 17 | 36 | nSelect-Printer / nSelect-In | In/Out | Control | Ya |
| 18 - 25 | 19-30 | Ground | Gnd | | |
Alamat Port dan IRQ
Alamat standar serial port adalah sebagaimana tampak dalam Tabel 12.2. Hal
ini masih dengan catatan bahwa mungkin ada komputer yang memiliki alamat port
dan IRQ yang berbeda dengan alarnat di bawah ini, misalnya pada komputer PS/2
yang menggunakan Micro Channel Bus.
Tabel Alamat dan IRQ port serial
| Nama | Alamat | IRQ |
| COM 1 | 3F8 | 4 |
| COM 2 | 2F8 | 3 |
| COM 3 | 3E8 | 4 |
| COM 4 | 2E8 | 3 |
I/O Port Address Assignments and Ranges
| Device | Common Port | Range (h) | IRQ |
| | | | |
| Floppy | 03F0 [- 03F5] | | |
| | | | |
| Video Cards | 3B0 [- 3DF] | | |
| | | | |
| Parallel Port LPT1 | 0378 | 0378 - 037F | 7 |
| Parallel Port LPT2 | 0278 | 0278 - 027F | 5 * |
| | | | |
| Serial Port, Com1 | 03F8 | 03F8 - 03FF | 4 |
| Serial Port, Com 2 | 02F8 | 02F8 - 02FF | 3 |
| Serial Port, Com 3 | 03E8 | 03E8 - 03EF | 4 |
| Serial Port, Com 4 | 02E8 | 02E8 - 02EF | 3 |
| | | | |
| 1st IDE drive | 1F0 | | 14 |
| 2nd IDE drive | 170 | | 15 |
| 3rd IDE drive | 1E8 | | 10 |
| 4th IDE drive | 168 | | 11 |
| | | | |
| NE200 Ethernet Network Cards | 300 | 300 - 31F | 3,11 |
| Sound Blaster | 220 | 220 - 22E | |
| | |||
| * Usually IRQ 5 if it is not used by a sound card | |||
Referensi
- http://www.toko-elektronika.com/tutorial/paralel.html
- http://mktak.lecture.ub.ac.id/files/2010/02/Interfacing-serial.pdf
- http://www.techadvice.com/tech/I/io-ports.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar